央视网消息:北京时间9月28日,女排世锦赛小组赛5个比赛日的较量过后,24支参赛队均已至少出战两场,A组更是已经开启了第3轮的争夺。意大利、多米尼加、美国和日本4队在各小组居首。D组的中国女排与日本、巴西同为两连胜,中国队因小分劣势排在同局分的日本之后暂列次席。

女排世锦赛小组赛排名 D组日本居首中国暂列次席

2022年女排世锦赛小组赛即时排名如下:

A组:

1、 意大利 3胜0负 9分

2、 荷兰 2胜0负 6分

3、 比利时 2胜1负 6分

4、 肯尼亚 1胜2负 3分

5、 波多黎各 0胜2负 0分

6、 喀麦隆 0胜3负 0分

B组:

1、 多米尼加 2胜0负 6分

2、 波兰 2胜0负 6分

3、 土耳其 1胜1负 4分

4、 泰国 1胜1负 2分

5、 克罗地亚 0胜2负 0分

6、 韩国 0胜2负 0分

C组:

1、 美国 2胜0负 6分

2、 德国 2胜0负 6分

3、 塞尔维亚 2胜0负 5分

4、 保加利亚 0胜2负 1分

5、 加拿大 0胜2负 0分

6、 哈萨克斯坦 0胜2负 0分

D组:

1、 日本 2胜0负 6分

2、 中国 2胜0负 6分

3、 巴西 2胜0负 6分

4、 捷克 0胜2负 0分

5、 阿根廷 0胜2负 0分

6、 哥伦比亚 0胜2负 0分

来源:央视网

标题:女排世锦赛小组赛排名 D组日本居首中国暂列次席

地址:http://www.hmhjcl.com/gzdm/4618.html