黄金首饰目前有两种销售方式:按克计算和一口价计算。按克黄金一般比国内实时金价要高15%-30%左右,而一口价黄金首饰比克重黄金贵200-500元/克不等。
今日黄金首饰金价多少一克?需要根据不同品牌、不同工艺、不同纯度等因素进行具体分析。2024年1月22日国内黄金价格暂报480.5元/克。
深圳水贝黄金首饰批发价格品牌 | 产品 | 价格 | 纯度 | 更新时间 |
深圳水贝 | 足金999价格 | 480.8元/克 | 99.9% | 2024-1-22 |
深圳水贝 | 足金999.9价格 | 481.8元/克 | 99.99% | 2024-1-22 |
深圳水贝 | 足金999.99价格 | 482.8元/克 | 99.999% | 2024-1-22 |
深圳水贝 | 古法金价格 | 481.8元/克 | 99.9% | 2024-1-22 |
深圳水贝 | 5G黄金价格 | 481.8元/克 | 99.9% | 2024-1-22 |
深圳水贝 | 3d硬金价格 | 480.8元/克 | 99.9% | 2024-1-22 |
深圳水贝 | 铂金价格 | 210.4元/克 | 99.9% | 2024-1-22 |
深圳水贝 | 金条价格 | 480.8元/克 | 99.99% | 2024-1-22 |
深圳水贝 | 18k金价格 | 360.6元/克 | 75% | 2024-1-22 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
深圳水贝 | 黄金价格 | 480.8元/克 | 2024-1-22 |
周大福 | 黄金价格 | 625元/克 | 2024-1-22 |
老凤祥 | 黄金价格 | 624元/克 | 2024-1-22 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 624元/克 | 2024-1-22 |
周生生 | 黄金价格 | 624元/克 | 2024-1-22 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 625元/克 | 2024-1-22 |
潮宏基 | 黄金价格 | 625元/克 | 2024-1-22 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 621元/克 | 2024-1-22 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 612元/克 | 2024-1-22 |
周六福 | 黄金价格 | 625元/克 | 2024-1-22 |
周大生 | 黄金价格 | 625元/克 | 2024-1-22 |
中国黄金 | 黄金价格 | 612元/克 | 2024-1-22 |
金大福 | 黄金价格 | 619元/克 | 2024-1-22 |
投资金条 | 黄金价格 | 494元/克 | 2024-1-22 |
标题:黄金首饰价格今日多少钱一克(1月22日深圳水贝黄金批发价格)
地址:http://www.hmhjcl.com/xiaodugui/100079.html